<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MAGAZINE de l&#039;OCÉAN INDIEN</title>
	<atom:link href="http://r974.com/journal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://r974.com/journal</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Mar 2012 13:28:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;emploi se dégrade à Mayotte et à La Réunion</title>
		<link>http://r974.com/journal/2654/lemploi-se-degrade-a-mayotte-et-a-la-reunion/</link>
		<comments>http://r974.com/journal/2654/lemploi-se-degrade-a-mayotte-et-a-la-reunion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 13:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Balthazar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Océan Indien]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://r974.com/journal/?p=2654</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;emploi continue de se dégrader dans l&#8217;ensemble de l&#8217;outre-mer français, notamment en Guyane et à La Réunion, où le chômage a atteint respectivement 21% et 29,5% en 2011, a annoncé vendredi 16 mars Nicolas de Sèze, qui dirige à la fois l&#8217;Institut d&#8217;émission d&#8217;outre-mer (IEOM) et l&#8217;Institut d&#8217;émission des départements d&#8217;outre-mer (IEDOM). &#171;&#160;Concernant l&#8217;emploi, la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://r974.com/journal/wp-content/uploads/2012/03/DSC_0009-copie.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2656" title="mayotte-manif" src="http://r974.com/journal/wp-content/uploads/2012/03/DSC_0009-copie-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>L&#8217;emploi continue de se dégrader dans l&#8217;ensemble de l&#8217;outre-mer français, notamment en Guyane et à La Réunion, où le chômage a atteint respectivement 21% et 29,5% en 2011, a annoncé vendredi 16 mars Nicolas de Sèze, qui dirige à la fois l&#8217;Institut d&#8217;émission d&#8217;outre-mer (IEOM) et l&#8217;Institut d&#8217;émission des départements d&#8217;outre-mer (IEDOM).</p>
<p>&laquo;&nbsp;Concernant l&#8217;emploi, la dégradation se poursuit dans la quasi-totalité des territoires ultramarins&nbsp;&raquo;, a souligné devant la presse le directeur général de l&#8217;IEDOM-IEOM, qui agit pour les ministères de l&#8217;Economie et de l&#8217;Outre-mer, sous l&#8217;autorité de la Banque de France.</p>
<p>Dans les DOM (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte), la hausse du nombre de demandeurs d&#8217;emploi s&#8217;est poursuivie au 4e trimestre 2011 avec des augmentations de 1,7% en Martinique, +1,5% en Guyane et Réunion, +0,6% en Guadeloupe.</p>
<p>A Mayotte le nombre de chômeurs à bondi pour atteindre +13% en raison de la crise sociale. Mais en même temps, concernant ce dernier territoire, &laquo;&nbsp;il y a très peu de temps qu&#8217;on est indemnisé en s&#8217;inscrivant au chômage&nbsp;&raquo;, a-t-on précisé.</p>
<p>A la Réunion &laquo;&nbsp;l&#8217;économie peine depuis la crise à retrouver des relais de croissance efficace. Il y a un manque de lisibilité sur les perspectives économiques et il y a un problème de confiance des acteurs économiques&nbsp;&raquo;, a relevé M. Sèze.</p>
<p>Les secteurs réunionnais de l&#8217;industrie agro-alimentaire, de l&#8217;agriculture et du tourisme &laquo;&nbsp;ont bénéficié d&#8217;un certain regain d&#8217;activité, mais c&#8217;est plus mitigé pour l&#8217;industrie manufacturière et le commerce. Le BTP reste fragile&nbsp;&raquo; a ajouté le directeur général.</p>
<p>Depuis que Mayotte est devenu le 101e département français, il a connu une multiplication de conflits sociaux&nbsp;&raquo;, avec 44 jours de conflit en octobre et novembre 2011. L&#8217;activité économique y est perturbée et la consommation des ménages se &laquo;&nbsp;contracte&nbsp;&raquo;, selon l&#8217;IEDOM.</p>
<p>&laquo;&nbsp;Une reprise à court terme paraît peu probable à Mayotte&nbsp;&raquo; a notamment souligné M. de Sèze.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://r974.com/journal/2654/lemploi-se-degrade-a-mayotte-et-a-la-reunion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://r974.com/journal/wp-content/uploads/2012/03/DSC_0009-copie.jpg" length="165910" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Du vent à revendre</title>
		<link>http://r974.com/journal/2646/du-vent-a-revendre/</link>
		<comments>http://r974.com/journal/2646/du-vent-a-revendre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 17:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Balthazar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afrique du Sud]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Océan Indien]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://r974.com/journal/?p=2646</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Afrique du Sud a lancé mardi 13 mars son premier atlas des vents qui recense les principaux endroits propices à l&#8217;installation de fermes éoliennes, dans le cadre de sa politique d&#8217;encouragement des énergies renouvelables destinée à réduire sa dépendance au charbon. «C&#8217;est une opportunité pour les investisseurs. C&#8217;est une occasion pour eux d&#8217;investir dans notre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="yui_3_2_0_20_133174586426475"><a href="http://r974.com/journal/wp-content/uploads/2012/03/afrique-du-sud-vent.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2647" title="afrique-du-sud-vent" src="http://r974.com/journal/wp-content/uploads/2012/03/afrique-du-sud-vent.jpg" alt="" width="257" height="196" /></a>L&#8217;Afrique du Sud a lancé mardi 13 mars son premier atlas des vents qui recense les principaux endroits propices à l&#8217;installation de fermes éoliennes, dans le cadre de sa politique d&#8217;encouragement des énergies renouvelables destinée à réduire sa dépendance au charbon.</div>
<div id="yui_3_2_0_20_133174586426491">«C&#8217;est une opportunité pour les investisseurs. C&#8217;est une occasion pour eux d&#8217;investir dans notre économie verte», a déclaré la vice-ministre de l&#8217;Energie Barbara Thompson.</div>
<div>L&#8217;Afrique du Sud veut investir dans les énergies renouvelables pour réduire de 90 à 65% la part du charbon dans son alimentation électrique d&#8217;ici 2030.</div>
<div>L&#8217;atlas, qui a coûté 22 millions de rands (2,3 millions d&#8217;euros) financé par le programme de l&#8217;Organisation des Nations Unies pour le développement éolien local et l&#8217;ambassade du Danemark, couvre les trois provinces côtières du Cap (septentrional, occidental et oriental), sur les façades ouest et sud du pays.</div>
<div>«Il y a un bon potentiel dans de vastes régions de l&#8217;Afrique du Sud. Il est totalement inexploité», a confirmé à l&#8217;AFP Jens Carsten Hansen, spécialiste de l&#8217;éolien à l&#8217;Université technique du Danemark.</div>
<div id="yui_3_2_0_20_133174586426474">Le gouvernement sud-africain a ouvert au début du mois un deuxième appel d&#8217;offres pour les producteurs d&#8217;énergie éolienne privés qu&#8217;il veut voir renforcer le réseau électrique de la compagnie publique Eskom. Celui-ci peine à répondre à la croissance de la demande, ce qui a provoqué d&#8217;importantes coupures en 2008.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://r974.com/journal/2646/du-vent-a-revendre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://r974.com/journal/wp-content/uploads/2012/03/afrique-du-sud-vent.jpg" length="5542" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Sondés et satisfaits sur les prix</title>
		<link>http://r974.com/journal/2639/sondes-et-satisfaits-sur-les-prix/</link>
		<comments>http://r974.com/journal/2639/sondes-et-satisfaits-sur-les-prix/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 17:44:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Balthazar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Océan Indien]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Réunion]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://r974.com/journal/?p=2639</guid>
		<description><![CDATA[Une nette majorité des Réunionnais (58%) se disaient satisfaits de la baisse des prix entrée en vigueur, lundi 12 mars, dans les grande surfaces de l&#8217;île, selon un sondage Ipsos pour le Journal de l&#8217;Ile de la Réunion (Jir) et Réunion 1ère, publié mardi 13 mars. Les trois quarts souhaitaient continuer à manifester contre la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="yui_3_2_0_16_133174586426471"><a href="http://r974.com/journal/wp-content/uploads/2011/07/DSC_0010.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-778" title="prix-reunion" src="http://r974.com/journal/wp-content/uploads/2011/07/DSC_0010-300x202.jpg" alt="" width="300" height="202" /></a>Une nette majorité des Réunionnais (58%) se disaient satisfaits de la baisse des prix entrée en vigueur, lundi 12 mars, dans les grande surfaces de l&#8217;île, selon un sondage Ipsos pour le Journal de l&#8217;Ile de la Réunion (Jir) et Réunion 1ère, publié mardi 13 mars.<br />
Les trois quarts souhaitaient continuer à manifester contre la vie chère.</div>
<div>Le Quotidien de La Réunion titrait, le même jour, que cette baisse des prix avait produit un &laquo;&nbsp;effet zéro&nbsp;&raquo; sur le porte-monnaie des consommateurs.</div>
<div id="yui_3_2_0_16_133174586426489">Les sondés étaient interrogés sur la liste des 60 «produits solidaires» dont les prix ont baissé de 10 à 40% à la suite de l&#8217;accord du 28 février intervenu après une semaine de troubles.</div>
<div id="yui_3_2_0_16_133174586426490">51% des Réunionnais trouvent que cet accord constitue une «assez bonne réponse» à la protestation contre la vie chère, 7% qu&#8217;ils sont une «très bonne réponse», tandis que 41% pensent que c&#8217;est une «très mauvaise réponse» (16%) ou une «assez mauvaise réponse» (25%).</div>
<div id="yui_3_2_0_16_133174586426487">De plus, 73% des Réunionnais se déclarent favorables à la poursuite de «manifestations pacifiques contre la vie chère», 25% pensant au contraire qu&#8217;il faut «s&#8217;arrêter».</div>
<div>S&#8217;agissant des violences qui ont touché toute l&#8217;île pendant près d&#8217;une semaine fin février, 83% y sont opposés, 68% déclarant ne «pas du tout» les soutenir, 15 % «plutôt pas». 16% y sont tout à fait (8%) ou plutôt (8%) favorables. Une petite majorité des Réunionnais, 53%, disent «comprendre les raisons qui ont poussé les jeunes» à la violence, 46% déclarent qu&#8217;« il n&#8217;y a aucune raison pour expliquer ce comportement».</div>
<div id="yui_3_2_0_16_133174586426488">Le sondage a été réalisé du 27 février au 7 mars sur un échantillon de 490 personnes de 15 ans et plus selon la méthode des quotas.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://r974.com/journal/2639/sondes-et-satisfaits-sur-les-prix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://r974.com/journal/wp-content/uploads/2011/07/DSC_0010.jpg" length="50783" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>La grande barrière de corail menacée par l&#8217;industrie minière</title>
		<link>http://r974.com/journal/2634/la-grande-barriere-de-corail-menace-par-lindustrie-miniere/</link>
		<comments>http://r974.com/journal/2634/la-grande-barriere-de-corail-menace-par-lindustrie-miniere/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 16:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Balthazar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Océan Indien]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://r974.com/journal/?p=2634</guid>
		<description><![CDATA[Une fois de plus, croissance économique et protection de l&#8217;environnement s&#8217;affrontent. Dernier exemple en date : la Grande barrière de corail, le plus grand ensemble corallien de la planète, qui abrite une exceptionnelle biodiversité, s&#8217;avère menacée par la flambée de l&#8217;activité minière − essentiellement de charbon − et de l&#8217;exploration de gaz en Australie, selon l&#8217;Organisation [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://r974.com/journal/wp-content/uploads/2012/03/barriere-corail-australie.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2635" title="barriere-corail-australie" src="http://r974.com/journal/wp-content/uploads/2012/03/barriere-corail-australie.jpg" alt="" width="259" height="194" /></a>Une fois de plus, croissance économique et protection de l&#8217;environnement s&#8217;affrontent. Dernier exemple en date : la Grande barrière de corail, le plus grand ensemble corallien de la planète, qui abrite une exceptionnelle biodiversité, s&#8217;avère menacée par la flambée de l&#8217;activité minière − essentiellement de charbon − et de l&#8217;exploration de gaz en Australie, selon l&#8217;Organisation des Nations unies pour l&#8217;éducation, la science et la culture (Unesco).</p>
<p>&laquo;&nbsp;La Grande barrière de corail se trouve actuellement à un carrefour et les décisions qui seront prises au cours des deux ou trois prochaines années pourraient être cruciales pour la conservation à long terme du récif&nbsp;&raquo;, s&#8217;inquiète, cité par le Guardian, l&#8217;organisme onusien, dont une délégation d&#8217;experts est arrivée sur la côte est de l&#8217;Australie, mercredi 7 mars, pour une mission de dix jours de contrôle des ports.</p>
<p>Tout est parti d&#8217;un incident diplomatique. L&#8217;an dernier, Canberra autorisait l&#8217;installation d&#8217;une usine de gaz sur l&#8217;île de Curtis, au large de Gladstone (Queensland), tout au sud de la Grande barrière, sans en référer à l&#8217;Unesco. Et à Gladstone même, l&#8217;extension du port est en cours, des travaux qui feront du terminal charbonnier l&#8217;un des plus importants du pays.</p>
<p>Or, les Nations unies, qui ont pour vocation de protéger ce récif inscrit au Patrimoine mondial de l&#8217;humanité depuis 1981, doivent approuver les grandes décisions industrielles pouvant l&#8217;affecter.</p>
<p>L&#8217;Unesco, de même que les associations écologistes, voit ainsi d&#8217;un mauvais œil ces deux chantiers. Pour construire les installations, les entreprises devront en effet draguer le fond de l&#8217;océan, provoquant d&#8217;importantes quantités de déblais déposés au fond de la réserve, polluant l&#8217;eau et affectant les écosystèmes.</p>
<p>Mais ce qui inquiète le plus l&#8217;ONU, c&#8217;est la multiplication des projets industriels dans le Queensland, Etat qui produit 55 % du charbon utilisé par l&#8217;industrie de l&#8217;acier dans le monde et le long duquel s&#8217;étendent les 2 600 kilomètres de Barrière de corail. Deux autres grands ports charbonniers sont à l&#8217;examen, à Hay Point et surtout à Abbott Point, qui deviendrait le plus grand terminal au monde.</p>
<p>Au rythme actuel de croissance et d&#8217;expansion portuaires, 10 000 navires chargés de charbon ou de gaz pourraient traverser chaque année la Grande barrière de corail, soit un par heure, selon un rapport de Greenpeace, bien plus que les 1 722 bateaux entrés dans la zone du Patrimoine mondial en 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://r974.com/journal/2634/la-grande-barriere-de-corail-menace-par-lindustrie-miniere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://r974.com/journal/wp-content/uploads/2012/03/barriere-corail-australie.jpg" length="11827" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Une fraude fiscale importante</title>
		<link>http://r974.com/journal/2625/une-fraude-fiscale-importante/</link>
		<comments>http://r974.com/journal/2625/une-fraude-fiscale-importante/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 17:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Balthazar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Madagascar]]></category>
		<category><![CDATA[Océan Indien]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://r974.com/journal/?p=2625</guid>
		<description><![CDATA[Plus de 80 % des sociétés malgaches trichent dans leurs déclarations fiscales, a déclaré à la presse le directeur général du service de renseignement financier de Madagascar (Samifin), Jean Claude Razaraniaina, mercredi 7 mars. La plupart de ces sociétés sont issues de secteur minier. Certaines d&#8217;entre elles ne possèdent même pas de compte bancaire. Ce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://r974.com/journal/wp-content/uploads/2012/03/samifin-madagascar.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2626" title="samifin-madagascar" src="http://r974.com/journal/wp-content/uploads/2012/03/samifin-madagascar.jpg" alt="" width="281" height="180" /></a>Plus de 80 % des sociétés malgaches trichent dans leurs déclarations fiscales, a déclaré à la presse le directeur général du service de renseignement financier de Madagascar (Samifin), Jean Claude Razaraniaina, mercredi 7 mars.<br />
La plupart de ces sociétés sont issues de secteur minier. Certaines d&#8217;entre elles ne possèdent même pas de compte bancaire.<br />
Ce responsable a ajouté que les déclarations d&#8217;opérations suspectes (DOS) pouvant dissimuler des actes de blanchiment d&#8217;argent ont diminué de façon notable en 2011. Elles étaient au nombre de 93 en 2010 selon le Samifin, contre 67 pour l&#8217;année 2011. Les banques sont tenues de déclarer toute opération suspecte à cet organisme public créé en 2008.<br />
Le Samifin est une cellule de renseignement financier pour la lutte contre la criminalité et pour l&#8217;assainissement du secteur financier.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://r974.com/journal/2625/une-fraude-fiscale-importante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://r974.com/journal/wp-content/uploads/2012/03/samifin-madagascar.jpg" length="10935" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Le rappeur Orelsan n&#8217;est pas le bienvenu à La Réunion</title>
		<link>http://r974.com/journal/2614/le-rappeur-orelsan-nest-pas-le-bienvenu-a-la-reunion/</link>
		<comments>http://r974.com/journal/2614/le-rappeur-orelsan-nest-pas-le-bienvenu-a-la-reunion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 17:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Balthazar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Océan Indien]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://r974.com/journal/?p=2614</guid>
		<description><![CDATA[La Région Réunion a exprimé, mardi 6 mars, son mécontentement sur la prochaine venue du rappeur français Orelsan lors d&#8217;un festival qui doit se tenir en juin prochain dans l&#8217;île. A l&#8217;issue de la réunion de la commission permanente, le Conseil régional a décidé de réfléchir à l&#8217;opportunité de programmer le rappeur. La subvention qui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://r974.com/journal/wp-content/uploads/2012/03/orelsan-sakifo.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2615" title="orelsan-sakifo" src="http://r974.com/journal/wp-content/uploads/2012/03/orelsan-sakifo.jpg" alt="" width="270" height="187" /></a>La Région Réunion a exprimé, mardi 6 mars, son mécontentement sur la prochaine venue du rappeur français Orelsan lors d&#8217;un festival qui doit se tenir en juin prochain dans l&#8217;île.</p>
<p>A l&#8217;issue de la réunion de la commission permanente, le Conseil régional a décidé de réfléchir à l&#8217;opportunité de programmer le rappeur. La subvention qui doit être versée au festival de musique Sakifo devait être votée mardi 6 mars mais les élus ont décidé de reporter le vote à la prochaine réunion de la commission permanente, soit mardi 13 mars.</p>
<p>Orelsan est programmé lors du prochain Sakifo qui se déroule dans la ville de Saint-Pierre (sud de l&#8217;île) du 1er au 3 juin 2012.</p>
<p>La subvention de la Région pour l&#8217;organisation du festival s&#8217;élève à quelque 150 000 euros.</p>
<p>Fin février, le Groupe des femmes réunionnaises s&#8217;était ému de la venue du rappeur qui vient d&#8217;obtenir, le 3 mars 2012, le prix du meilleur album de musiques urbaines de l&#8217;année lors des Victoires de la musique. Ce collectif condamne les paroles d&#8217;une chanson du jeune artiste, de son vrai nom Aurélien Cotentin.</p>
<p>Le titre &laquo;&nbsp;Sale pute&nbsp;&raquo;, pas vraiment tendre avec la gent féminine, avait fait polémique en mars 2009. Il ne se trouvait pas sur son premier album &laquo;&nbsp;Perdu d&#8217;avance&nbsp;&raquo;, sorti quelques semaines plus tôt, mais était seulement disponible via Internet.</p>
<p>Depuis février, une pétition circule à La Réunion pour dénoncer la venue du rappeur.</p>
<p>La sénatrice de La Réunion, Jacqueline Farreyrol, a exprimé, mercredi 7 mars, son opposition à la venue du rappeur. Plusieurs femmes politiques souhaitent la déprogrammation d&#8217;Orelsan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://r974.com/journal/2614/le-rappeur-orelsan-nest-pas-le-bienvenu-a-la-reunion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://r974.com/journal/wp-content/uploads/2012/03/orelsan-sakifo.jpg" length="8400" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Camouflet pour le parti du Congrès</title>
		<link>http://r974.com/journal/2621/camouflet-pour-le-parti-du-congres/</link>
		<comments>http://r974.com/journal/2621/camouflet-pour-le-parti-du-congres/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 17:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Balthazar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inde]]></category>
		<category><![CDATA[Océan Indien]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://r974.com/journal/?p=2621</guid>
		<description><![CDATA[Les élections partielles qui se sont tenues dans cinq Etats de l&#8217;Inde vont déboucher sur un revers politique pour le parti du Congrès, actuellement au pouvoir dans le pays, et la dynastie Nehru-Gandhi, selon les résultats provisoires publiés mardi 6 mars. Les résultats montraient que le Congrès était vainqueur dans un seul de ces cinq [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://r974.com/journal/wp-content/uploads/2012/03/inde-elections-partielles.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2622" title="inde-elections-partielles" src="http://r974.com/journal/wp-content/uploads/2012/03/inde-elections-partielles.jpg" alt="" width="268" height="188" /></a>Les élections partielles qui se sont tenues dans cinq Etats de l&#8217;Inde vont déboucher sur un revers politique pour le parti du Congrès, actuellement au pouvoir dans le pays, et la dynastie Nehru-Gandhi, selon les résultats provisoires publiés mardi 6 mars.</div>
<div>Les résultats montraient que le Congrès était vainqueur dans un seul de ces cinq Etats et qu&#8217;il était nettement distancé dans l&#8217;Etat le plus peuplé et le plus convoité par les partis politiques, l&#8217;Uttar Pradesh.</div>
<div>Ces élections partielles sont considérées comme un test de popularité pour le gouvernement du Premier ministre Manmohan Singh avant les élections de 2014, et pour Rahul Gandhi, arrière-petit-fils de Nehru, premier Premier ministre de l&#8217;Inde indépendante, petit-fils de la Première ministre Indira Gandhi, assassinée en 1984, et fils de l&#8217;ancien Premier ministre Rajiv Gandhi assassiné en 1991.</div>
<div>L&#8217;Etat de l&#8217;Uttar Pradesh, peuplé de 200 millions d&#8217;habitants dont une importante minorité de Musulmans, échappe au Congrés depuis 22 ans. Le parti au pouvoir à Delhi n&#8217;y aurait remporté que 29 sièges, sur un total de 403, soit une progression très modeste par rapport aux dernières élections de 2007.</div>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://r974.com/journal/2621/camouflet-pour-le-parti-du-congres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://r974.com/journal/wp-content/uploads/2012/03/inde-elections-partielles.jpg" length="8277" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Défilé de prostitués</title>
		<link>http://r974.com/journal/2617/defile-de-prostitues/</link>
		<comments>http://r974.com/journal/2617/defile-de-prostitues/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 17:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Balthazar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kenya]]></category>
		<category><![CDATA[Océan Indien]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://r974.com/journal/?p=2617</guid>
		<description><![CDATA[Une trentaine de prostitués, hommes et femmes en égale proportion, ont défilé mardi 6 mars dans les rues de la capitale du Kenya, Nairobi. Le visage masqué, les manifestants réclamaient la légalisation de leur activité et un accès aux soins, notamment contre le sida, a constaté un journaliste de l&#8217;AFP. La prostitution bien que pratiquée [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://r974.com/journal/wp-content/uploads/2012/03/kenya-prostitution.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2618" title="kenya-prostitution" src="http://r974.com/journal/wp-content/uploads/2012/03/kenya-prostitution.jpg" alt="" width="259" height="194" /></a>Une trentaine de prostitués, hommes et femmes en égale proportion, ont défilé mardi 6 mars dans les rues de la capitale du Kenya, Nairobi. Le visage masqué, les manifestants réclamaient la légalisation de leur activité et un accès aux soins, notamment contre le sida, a constaté un journaliste de l&#8217;AFP. La prostitution bien que pratiquée est illégale au Kenya.</div>
<div>«Les droits des travailleurs du sexe sont des droits de l&#8217;Homme», «Mon corps, mon métier», scandaient les manifestants en défilant.</div>
<div>Le mois dernier, la municipalité de Nairobi avait évoqué la possibilité d&#8217;autoriser la prostitution sous certaines conditions et dans certains quartiers de la ville, avant de se rétracter face au tollé suscité par cette idée.</div>
<div>Les manifestants se sont allongés de façon symbolique devant la Cour suprême du Kenya pour réclamer la décriminalisation de leur activité, avant de se rendre devant l&#8217;Hôtel de ville de Nairobi. Le défilé visait également à saluer une «journée internationale pour les travailleurs du sexe» qui avait lieu ce mardi.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://r974.com/journal/2617/defile-de-prostitues/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://r974.com/journal/wp-content/uploads/2012/03/kenya-prostitution.jpg" length="5757" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Le record de la mort</title>
		<link>http://r974.com/journal/2607/le-record-de-la-mort/</link>
		<comments>http://r974.com/journal/2607/le-record-de-la-mort/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 18:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Balthazar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faits divers]]></category>
		<category><![CDATA[Océan Indien]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Sri Lanka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://r974.com/journal/?p=2607</guid>
		<description><![CDATA[Un Sri lankais âgé de 24 ans est mort en essayant d&#8217;établir le record du monde du temps passé enterré vivant, a annoncé la police lundi 5 mars. Le jeune homme, un soldat de la défense civile, a souhaité se faire enterrer vivant pendant sept heures mais a été déterré une demi-heure plus tôt quand [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://r974.com/journal/wp-content/uploads/2012/03/sril-lanka-mort-record.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2608" title="sril-lanka-mort-record" src="http://r974.com/journal/wp-content/uploads/2012/03/sril-lanka-mort-record-300x151.jpg" alt="" width="300" height="151" /></a>Un Sri lankais âgé de 24 ans est mort en essayant d&#8217;établir le record du monde du temps passé enterré vivant, a annoncé la police lundi 5 mars.</div>
<div>Le jeune homme, un soldat de la défense civile, a souhaité se faire enterrer vivant pendant sept heures mais a été déterré une demi-heure plus tôt quand sa mère a commencé à paniquer, a expliqué l&#8217;inspecteur de police W.M. Siriwardena.</div>
<div>La victime avait construit une tranchée de plus de deux mètres de profondeur avec l&#8217;aide de ses proches, qui ont ensuite refermé la cavité avec des planches de bois et de la terre.</div>
<div>«Il était inconscient quand il a été sorti de la tranchée et le décès a été prononcé à son arrivée à l&#8217;hôpital», a ajouté le policier.</div>
<div>Selon la police, le jeune homme avait écrit une lettre expliquant qu&#8217;il tentait de battre un «record du monde» et que personne ne devait être tenu responsable s&#8217;il n&#8217;en sortait pas vivant.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://r974.com/journal/2607/le-record-de-la-mort/feed/</wfw:commentRss>
